Le modèle 12Go est suspendu par le constructeur en raison de la hausse des coûts de mémoire. La configuration 8Go est l'unique disponible.
Le planning des expéditions deja effectuées n'est plus mis à jour depuis mars car le temps de livraison s'est amélioré.
Actuellement, le temps d'attente pour recevoir une Retroid Pocket 6 en précommande est d'environ 3 à 6 semaines.
---
Note : dates au format anglophone YY/MM/DD
Le planning des expéditions deja effectuées n'est plus mis à jour depuis mars car le temps de livraison s'est amélioré.
Actuellement, le temps d'attente pour recevoir une Retroid Pocket 6 en précommande est d'environ 3 à 6 semaines.
---
Note : dates au format anglophone YY/MM/DD
| RP6(12GB Dapd on Top) | Order Date | Shipping Time |
| Black | 2025/12/26-2026/1/8 | 2026/2/7 |
| 16Bit | 2025/11/21-2025/12/30 | 2026/2/12 |
| Silver | 2025/12/22-2026/1/12 | 2026/2/7 |
| Orange | 2025/12/7-2025/12/26 | 2026/2/7 |
| Light Purple | 2025/12/7-2026/1/29 | 2026/2/11 |
| RP6 (12GB Stick Top) | Order Date | Shipping Time |
| Black | 2025/12/8-2026/2/6 | 2026/2/12 |
| 16Bit | 2025/12/17-2026/1/5 | 2026/2/12 |
| Silver | 2025/12/3-2026/2/5 | 2026/2/12 |
| Orange | 2025/12/3-2026/1/1 | 2026/2/12 |
| Light Purple | 2025/12/1-2025/12/16 | 2026/2/10 |
| RP6 (8GB Dpad Top) | Order Date | Shipping Time |
| Black | 2025/11/3-2026/1/23 | 2026/2/11 |
| 16Bit | 2025/11/3-2026/1/30 | 2026/2/07 |
| Silver | 2025/11/3-2026/2/7 | 2026/2/12 |
| Orange | 2025/11/3-2026/1/26 | 2026/2/11 |
| Light Purple | 2025/11/3-2026/1/5 | 2026/2/08 |
| RP6 (8GB Stick Top) | Order Date | Shipping Time |
| Black | 2025/11/3-2026/2/7 | 2026/2/12 |
| 16Bit | 2025/11/3-2026/1/27 | 2026/2/12 |
| Silver | 2025/11/3-2026/1/20 | 2026/2/11 |
| Orange | 2025/11/3-2026/1/16 | 2026/2/11 |
| Light Purple | 2025/11/3-2026/2/5 | 2026/2/11 |

